Nội dung chính
1. Bảng báo giá thuê giàn giáo nêm và phụ kiện đi kèm năm 2023
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thiên Phú – là đơn vị uy tín cung cấp trực tiếp các sản phẩm giàn giáo, phụ kiện giàn giáo, phân phối các sản phẩm giàn giáo bs1139 và thế mạnh là cung cấp dịch vụ cho thuê giàn giáo, bán giàn giáo. với đầy đủ các loại giàn giáo, vật tư phụ liên quan như: giàn giáo khung hoàn thiện, giàn giáo nêm, giàn giáo ringlock, giàn giáo siêu trọng, giàn giáo di động, giàn giáo bs1139… bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp và thi công lắp đặt giàn giáo trọn gói. Thiên Phú tự hào là nhà cung cấp có sức cạnh tranh mạnh mẽ tại khu vực TP.HCM, cam kết giá tốt và dịch vụ đi kèm đảm bảo.
Dưới đây là bảng báo giá thuê các loại giàn giáo khác mà chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng tham khảo
- Có thể bạn quan tâm: giàn giáo nêm là gì?
- Tham khảo thêm bài viết: giá thuê giàn giáo khung hoàn thiện
- Tham khảo thêm bài viết: giá lắp dựng giàn giáo
- Download tại đây Bảng báo giá thuê giàn giáo khung hoàn thiện – mới nhất năm 2023
- Download tại đây Bảng báo giá thuê giàn giáo ringlock – mới nhất năm 2023
- Download tại đây Bảng báo giá thuê giàn giáo nêm – mới nhất năm 2023
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ THUÊ/ NGÀY | GIÁ TRỊ VẬT TƯ | GHI CHÚ |
Giàn giáo nêm và phụ kiện đi kèm | |||||
1 | Cây chống nêm 3m | Cây | 750đ | 215,000 | dày 2.0mm, có đầu nối |
2 | Cây chống nêm 2,5m | Cây | 700đ | 185,000 | dày 2.0mm, có đầu nối |
3 | Cây chống nêm 2m | Cây | 650đ | 155,000 | dày 2.0mm, có đầu nối |
4 | Cây chống nêm 1,5m | Cây | 600đ | 125,000 | dày 2.0mm, có đầu nối |
5 | Cây chống nêm 1m | Cây | 450đ | 95,000 | dày 2.0mm, có đầu nối |
6 | Giằng nêm 1,5m | Thanh | 250đ | 78,000 | dày 2.0mm |
7 | Giằng nêm 1,2m | Thanh | 195đ | 62,000 | dày 2.0mm |
8 | Giằng nêm 1m | Thanh | 175đ | 50,000 | dày 2.0mm |
9 | Giằng nêm 0,5m | Thanh | 120đ | 42,000 | dày 2.0mm |
10 | Chống console tam giác | Cái | 750đ | 275,000 | dày 2.0mm |
11 | Chống đà biên | Cái | 185đ | 155,000 | dày 2.0mm |
12 | Chân kích (Kích bằng) | Cái | 200đ | 45,000 | Pi 34, dày 2.6mm, L500 |
13 | Bát kích (kích tăng U) | Cái | 200đ | 45,000 | Pi 34, dày 2.6mm, L500 |
14 | Xà gồ 50 x 100 6m | Cây | 1750đ | 485,000 | 1.8mm |
15 | Xà gồ 50 x 100 3m | Cây | 850đ | 245,000 | 1.8mm |
16 | Xà gồ 50 x 50 6m | Cây | 1500đ | 375,000 | 1.4mm |
17 | Xà gồ 50 x 50 3m | Cây | 750đ | 185,000 | 1.4mm |
18 | Thép ống mạ kẽm Pi 49 6m | Ống | 1750đ | 365,000 | 1,8mm |
19 | Thép ống mạ kẽm Pi 49 3m | Ống | 850đ | 185,000 | 1.8mm |
20 | Dầm I120 3m | Cây | 2500đ | 149,600 | Thuê số lượng trên 10 |
21 | Dầm I120 1m7 bản mã | Cây | 1250đ | 70,400 | Thuê số lượng trên 10 |
22 | Cốp pha sàn 1mx1m | Tấm | 1250đ | 83,600 | Thuê số lượng trên 10 |
23 | Cốp pha sàn 1mx0,5m | Tấm | 650đ | 140,800 | Thuê số lượng trên 10 |
Do tình hình giá sắt thép đang biến động từng ngày nên Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thiên Phú thông báo đến Quý Khách Hàng về giá bán và giá thuê giàn giáo sẽ được thay đổi và cập nhật liên tục, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc đảm bảo Giá cả tốt nhất khi báo giá cho Quý Khách Hàng |
Lưu ý:
- Đơn Giá trên có thể sẽ thay đổi theo biến động thị trường.
- Trên này là những mặt hàng thông dụng nhất, nếu quý khách có nhu cầu thêm các sản phẩm ngoài danh mục xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0936.699.799 để nhận được báo giá bằng File mềm.
- Báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình, chưa bao gồm phí bốc dỡ hàng hoá.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách.